인천 부평구 버스 노선 번호와 시간표입니다. 본 안내는 평일 기준 버스 노선 번호와 시간표를 제공합니다. 주말 및 감차 운행 시에는 별도 공지사항을 참고하시기 바랍니다.
실시간 버스위치를 확인 할 노선번호를 검색하면 운행 중인 버스의 위치를 확인할 수 있습니다.
배차 간격은 운행 시간대에 따라 다르며, 출퇴근 시간대에는 배차 간격이 짧고, 그 외 시간대에는 배차 간격이 길게 운행됩니다. 단, 운수 회사 사정에 따라 배차 간격은 변경될 수 있습니다.
정확한 정보를 원하시면 해당 버스 회사 또는 인천버스정보 사이트에서 확인하세요.
거리비례제, 조조할인제, 어린이, 좌석버스 등 인천광역시 기본 운임표가 정리 되어 있습니다.
인천 부평구 버스 노선 번호 시간표
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선1 | 뷰티풀파크버스공영차고지 | 인천성모병원종점지주차장 | 평일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:20 | 14 – 19 | 신동아교통 (032-867-7065) |
토요일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:20 | 12 – 17 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:20 | 12 – 17 | ||||
간선10 | 월미문화의거리 | 삼산주공1단지(상가앞) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 13 – 16 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 16 – 20 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 20 – 23 | ||||
간선103 | 동춘동차고지 | 상정중학교 | 평일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 10 – 12 | 강인여객 (032-578-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 12 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 13 – 17 | ||||
간선103-1 | 십정동차고지 | 동춘동차고지 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 14 – 18 | 강인여객 (032-578-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 17 – 20 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 19 – 23 | ||||
간선11 | 가좌동차고 | 문학경기장(월드컵경기장) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 11 – 13 | 세운교통 (032-322-6772) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 12 – 17 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 14 – 19 | ||||
좌석111 | 십정동차고지 | 왕산차고지 | 평일 | 04:50 ~ 20:40 | 06:30 ~ 22:30 | 12 – 15 | 미래교통 (032-575-1738) |
토요일 | 04:50 ~ 20:40 | 06:30 ~ 22:30 | 18 – 20 | ||||
공휴일 | 04:50 ~ 20:40 | 06:30 ~ 22:30 | 21 – 23 | ||||
간선111-2 | 동춘동차고지 | 굴포천역(부평농협) | 평일 | 05:10 ~ 22:30 | 05:10 ~ 22:30 | 13 – 16 | 미래교통 (032-575-1738) |
토요일 | 05:10 ~ 22:30 | 05:10 ~ 22:30 | 15 – 19 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 22:30 | 05:10 ~ 22:30 | 17 – 21 | ||||
좌석111B | 계산역 | 인천공항T1(3층13번) | 평일 | 04:55 ~ 05:25 | 정보없음 | 10 | (정보없음) |
토요일 | 04:55 ~ 05:25 | 정보없음 | 10 | ||||
공휴일 | 04:55 ~ 05:25 | 정보없음 | 10 | ||||
간선112 | 십정동차고지 | 동춘동차고지 | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:00 ~ 22:00 | 13 – 17 | 청라교통 (032-584-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:00 ~ 22:00 | 16 – 19 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:00 ~ 22:00 | 18 – 22 | ||||
간선12 | 항동7가버스차고지(삼거리) | 금마초등학교 | 평일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:00 ~ 00:00 | 9 – 11 | 미추홀교통 (032-887-2842) |
토요일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:00 ~ 00:00 | 9 – 13 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:00 ~ 00:00 | 11 – 15 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광역1200 | 범양아파트(종점) | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:10 | 06:20 ~ 24:30 | 40 – 60 | 선진여객 (032-572-0080) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 06:20 ~ 24:30 | 40 – 60 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:30 | 06:20 ~ 24:30 | 40 – 60 | ||||
광역1300 | 힐스테이트레이크송도2차(201동) | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 180 | 더월드교통 (032-424-7878) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 180 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 180 | ||||
광역1301 | 송도공영차고지 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | 더월드교통 (032-424-7878) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
광역1302 | 극지연구소 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | 더월드교통 (032-424-7878) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
간선14-1 | 서창공영차고지 | 인천나비공원 | 평일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:10 ~ 23:10 | 10 – 14 | 공영급행 (032-432-2295) |
토요일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:10 ~ 23:10 | 12 – 15 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:10 ~ 23:10 | 14 – 17 | ||||
광역1400 | 인천터미널 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 20 – 35 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 20 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 25 – 35 | ||||
광역1500 | 롯데마트 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 25 – 35 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 25 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 30 – 35 | ||||
간선16-1 | 항동7가버스차고지 | 송내역남부 | 평일 | 05:05 ~ 23:00 | 05:15 ~ 23:20 | 14 – 18 | 송도버스 (032-832-1695) |
토요일 | 05:05 ~ 23:00 | 05:15 ~ 23:20 | 18 – 22 | ||||
공휴일 | 05:05 ~ 23:00 | 05:15 ~ 23:20 | 22 – 25 | ||||
광역1601 | 인하대후문 | 서울역 | 평일 | 04:40 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 40 – 60 | 신강교통 (032-773-8885) |
토요일 | 04:40 ~ 23:30 | 06:10 ~ 00:50 | 40 – 60 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 40 – 60 | ||||
간선2 | 효성동동화운수차고지 | 월미도(시티투어) | 평일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 8 – 11 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 10 – 12 | ||||
공휴일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 11 – 14 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선20 | 소래포구역종점 | 문화교회 | 평일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 11 – 15 | 인천스마트 (032-868-9566) |
토요일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 14 – 20 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 16 – 22 | ||||
간선23 | 항동7가버스차고지 | 부개역 | 평일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 9 – 13 | 삼환교통 (032-885-5535) |
토요일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 12 – 18 | ||||
간선24 | 항동7가버스차고지(삼거리) | 금강마을 | 평일 | 05:00 ~ 23:10 | 05:00 ~ 23:20 | 10 – 13 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:00 ~ 23:10 | 05:00 ~ 23:20 | 14 – 17 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:10 | 05:00 ~ 23:20 | 14 – 17 | ||||
간선24-1 | 가좌동차고 | 청라국제도시역(서부산단방향) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 19 – 24 | 세운교통 (032-322-6772) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 24 – 27 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 27 – 29 | ||||
간선28 | 가좌동차고 | 계양체육관.대동아파트 | 평일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 16 – 22 | 세운교통 (032-322-6772) |
토요일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 18 – 24 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 19 – 27 | ||||
간선3-2 | 무지개아파트(동남아파트) | 인천아시아드주경기장(동문) | 평일 | 04:40 ~ 22:30 | 04:40 ~ 22:30 | 18 – 22 | 성민버스 (032-831-0399) |
토요일 | 04:40 ~ 22:30 | 04:40 ~ 22:30 | 19 – 24 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:30 | 04:40 ~ 22:30 | 22 – 26 | ||||
간선30 | 왕길동(기점) | 송내역남부 | 평일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 9 – 10 | 인천제물포교통 (032-887-2842) |
토요일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 10 – 13 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 12 – 15 | ||||
좌석302 | 십정동차고지 | 인천공항T1(3층13번) | 평일 | 05:00 ~ 21:00 | 05:40 ~ 22:50 | 10 – 13 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 21:00 | 05:40 ~ 22:50 | 12 – 16 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 21:00 | 05:40 ~ 22:50 | 13 – 18 | ||||
좌석302B | 십정동차고지 | 서부공단입구 | 평일 | 21:10 ~ 22:30 | 정보없음 | 20 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 21:10 ~ 22:30 | 정보없음 | 20 | ||||
공휴일 | 21:10 ~ 22:30 | 정보없음 | 20 | ||||
좌석303 | 십정동차고지 | 인천공항T1(3층13번) | 평일 | 05:00 ~ 21:30 | 06:00 ~ 23:00 | 14 – 17 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 21:30 | 06:00 ~ 23:00 | 18 – 22 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 21:30 | 06:00 ~ 23:00 | 20 – 25 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
좌석303-1 | 십정동차고지 | 인천공항T2(8)번출입구(3층) | 평일 | 05:00 ~ 20:30 | 06:00 ~ 22:45 | 34 – 40 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 20:30 | 06:00 ~ 22:45 | 44 – 55 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 20:30 | 06:00 ~ 22:45 | 44 – 55 | ||||
좌석304 | 십정동차고지 | 운서역 | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 정보없음 | 17 – 22 | 미래교통 (032-575-1738) 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 정보없음 | 22 – 27 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 정보없음 | 22 – 27 | ||||
좌석306 | 십정동차고지 | 왕산차고지 | 평일 | 04:40 ~ 20:40 | 정보없음 | 18 – 21 | 청라교통 (032-584-1738) |
토요일 | 04:40 ~ 20:40 | 정보없음 | 24 – 26 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 20:40 | 정보없음 | 25 – 30 | ||||
좌석306A | 서부공단입구 | 인천공항T1(3층13번) | 평일 | 05:20 ~ 05:40 | 정보없음 | 15 – 20 | 청라교통 (032-584-1738) |
토요일 | 05:20 ~ 05:40 | 정보없음 | 15 – 20 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 05:40 | 정보없음 | 15 – 20 | ||||
좌석307 | 십정동차고지 | 인천공항T2(8)번출입구(3층) | 평일 | 05:00 ~ 20:30 | 05:40 ~ 22:40 | 28 – 32 | 청라교통 (032-584-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 20:30 | 05:40 ~ 22:40 | 37 – 41 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 20:30 | 05:40 ~ 22:40 | 42 – 46 | ||||
간선34 | 무지개아파트(동남아파트) | 휴먼시아1단지 | 평일 | 04:30 ~ 23:00 | 04:30 ~ 23:00 | 10 – 13 | 신화여객 (032-516-7422) |
토요일 | 04:30 ~ 23:00 | 04:30 ~ 23:00 | 12 – 16 | ||||
공휴일 | 04:30 ~ 23:00 | 04:30 ~ 23:00 | 14 – 17 | ||||
간선35 | 무지개아파트(동남아파트) | 청천푸르지오아파트 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:50 ~ 23:50 | 15 – 21 | 도영운수 (032-816-0966) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:50 ~ 23:50 | 18 – 25 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:50 ~ 23:50 | 20 – 27 | ||||
간선37 | 삼산고등학교(미래타운4단지) | 수현마을 | 평일 | 04:50 ~ 22:30 | 정보없음 | 17 – 21 | 신화여객 (032-516-7422) |
토요일 | 04:50 ~ 22:30 | 정보없음 | 21 – 26 | ||||
공휴일 | 04:50 ~ 22:30 | 정보없음 | 24 – 30 | ||||
간선42 | 청라BRT통합차고지 | 승기2교 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 18 – 23 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 21 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 21 – 28 | ||||
간선43 | 드림파크야생화단지 | 인천성모병원종점지주차장 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:20 | 14 – 20 | 청룡교통 (032-584-0890) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:20 | 16 – 23 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:20 | 19 – 26 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선43-1 | 검암역(시내방면) | 부평시장역 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 19 – 25 | 청룡교통 (032-584-0890) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 23 – 29 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 23 – 29 | ||||
간선45 | 월미도 | 청천동차고지 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 7 – 9 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 9 – 10 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 9 – 10 | ||||
간선46 | 신흥교통입구 | 두산아파트 | 평일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:20 ~ 22:20 | 15 – 19 | 신흥교통 (032-888-3516) |
토요일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:20 ~ 22:20 | 17 – 22 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:20 ~ 22:20 | 19 – 24 | ||||
간선47 | 마니교통차고지 | 서창공영차고지 | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:20 ~ 22:20 | 16 – 22 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:20 ~ 22:20 | 22 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:20 ~ 22:20 | 22 – 28 | ||||
지선510 | 510번차고지 | 도화역 | 평일 | 05:10 ~ 23:40 | 05:30 ~ 00:05 | 11 – 13 | 삼환운수 (032-465-1919) |
토요일 | 05:10 ~ 23:40 | 05:30 ~ 00:05 | 12 – 15 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 23:40 | 05:30 ~ 00:05 | 13 – 17 | ||||
지선526 | 가좌동차고 | 금마초등학교 | 평일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 16 – 21 | 신화여객 (032-516-7422) |
토요일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 19 – 27 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 19 – 27 | ||||
지선530 | 새소망교회 | 동암북부역광장 | 평일 | 06:00 ~ 23:00 | 정보없음 | 30 – 40 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 06:00 ~ 23:00 | 정보없음 | 30 – 40 | ||||
공휴일 | 06:00 ~ 23:00 | 정보없음 | 30 – 40 | ||||
지선532 | 꿈에그린아파트 | 동암남부역 | 평일 | 04:45 ~ 23:09 | 정보없음 | 10 – 15 | 삼환운수 (032-465-1919) |
토요일 | 04:45 ~ 23:09 | 정보없음 | 11 – 16 | ||||
공휴일 | 04:45 ~ 23:09 | 정보없음 | 12 – 18 | ||||
마을533 | 만수신동아아파트.동인천고 | 동암남부역 | 평일 | 05:04 ~ 00:00 | 05:23 ~ 00:20 | 5 – 6 | 삼환여객 (032-466-1149) |
토요일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:20 | 8 – 9 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:20 | 8 – 9 | ||||
지선535 | 뒷방죽들 | 동암남부역 | 평일 | 04:50 ~ 23:00 | 05:45 ~ 00:00 | 11 – 16 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:50 ~ 23:00 | 05:45 ~ 00:00 | 12 – 17 | ||||
공휴일 | 04:50 ~ 23:00 | 05:45 ~ 00:00 | 13 – 19 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지선536 | 인천대공원후문(장수동) | 동암남부역 | 평일 | 04:30 ~ 23:20 | 05:05 ~ 23:55 | 9 – 12 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:30 ~ 23:20 | 05:05 ~ 23:55 | 11 – 14 | ||||
공휴일 | 04:30 ~ 23:20 | 05:05 ~ 23:55 | 13 – 15 | ||||
지선537 | 남동국가산업단지입구 | 동암남부역 | 평일 | 04:40 ~ 23:20 | 05:40 ~ 00:20 | 13 – 19 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:40 ~ 23:20 | 05:40 ~ 00:20 | 14 – 21 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 23:20 | 05:40 ~ 00:20 | 16 – 24 | ||||
지선538 | 대토단지앞 | 동암남부역 | 평일 | 04:27 ~ 00:02 | 04:44 ~ 00:25 | 9 – 12 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:27 ~ 00:02 | 04:44 ~ 00:25 | 10 – 14 | ||||
공휴일 | 04:27 ~ 00:02 | 04:44 ~ 00:25 | 12 – 16 | ||||
지선539 | 백운역 | 부평농장사무소 | 평일 | 05:20 ~ 00:00 | 04:50 ~ 23:30 | 11 – 17 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 05:20 ~ 00:00 | 04:50 ~ 23:30 | 15 – 22 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 00:00 | 04:50 ~ 23:30 | 15 – 22 | ||||
지선551 | 청천농장(종점) | 부평역 | 평일 | 04:59 ~ 23:35 | 05:27 ~ 00:10 | 11 – 17 | 성산여객 (032-513-4823) |
토요일 | 04:59 ~ 23:35 | 05:27 ~ 00:10 | 11 – 17 | ||||
공휴일 | 05:55 ~ 23:35 | 06:25 ~ 00:10 | 13 – 21 | ||||
지선555 | 진산초등학교 | 부평역 | 평일 | 05:00 ~ 23:10 | 정보없음 | 12 – 13 | 신화여객 (032-516-7422) |
토요일 | 05:00 ~ 23:10 | 정보없음 | 13 – 16 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:10 | 정보없음 | 13 – 16 | ||||
지선556 | 삼산동차고지 | 범양아파트 | 평일 | 05:15 ~ 22:30 | 05:35 ~ 23:30 | 15 – 17 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:15 ~ 22:30 | 05:35 ~ 23:30 | 16 – 20 | ||||
공휴일 | 05:15 ~ 22:30 | 05:35 ~ 23:30 | 18 – 23 | ||||
지선557 | 희망체육공원입구 | 부평시장(한남프라자) | 평일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 9 – 13 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 14 – 19 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 14 – 19 | ||||
지선557A | 희망체육공원입구 | 부평시장(한남프라자) | 평일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 30 – 40 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 30 – 40 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 30 – 40 | ||||
지선558 | 진산초등학교 | 부평역 | 평일 | 05:30 ~ 23:15 | 05:50 ~ 00:00 | 15 – 19 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:30 ~ 23:15 | 05:50 ~ 00:00 | 18 – 22 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:15 | 05:50 ~ 00:00 | 21 – 29 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지선560 | 부평구청 | 부평역(27번출구) | 평일 | 06:05 ~ 00:05 | 06:05 ~ 00:05 | 7 – 12 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 06:05 ~ 00:05 | 06:05 ~ 00:05 | 10 – 15 | ||||
공휴일 | 06:05 ~ 00:05 | 06:05 ~ 00:05 | 10 – 15 | ||||
지선561 | 희망체육공원입구 | 부평시장(한남프라자) | 평일 | 06:00 ~ 23:43 | 06:25 ~ 00:10 | 10 – 15 | 대인교통 (032-507-5938) |
토요일 | 06:00 ~ 23:43 | 06:25 ~ 00:10 | 13 – 18 | ||||
공휴일 | 06:00 ~ 23:43 | 06:25 ~ 00:10 | 13 – 18 | ||||
지선564 | 간석북부역 | 2001아울렛부평점 | 평일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 9 – 12 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 14 – 19 | ||||
지선564-1 | 새소망교회 | 백운역 | 평일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:15 | 21 – 29 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:15 | 21 – 29 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:15 | 21 – 29 | ||||
지선565 | 진산초등학교 | 부평역 | 평일 | 05:30 ~ 23:20 | 05:50 ~ 00:00 | 11 – 18 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:30 ~ 23:20 | 05:50 ~ 00:00 | 14 – 19 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:20 | 05:50 ~ 00:00 | 14 – 19 | ||||
지선567 | 청천푸르지오아파트 | 백운역 | 평일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:20 | 7 – 10 | 삼환운수 (032-465-1919) |
토요일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:20 | 8 – 12 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:20 | 10 – 15 | ||||
지선569 | 한신휴아파트 | 백운역 | 평일 | 05:30 ~ 00:06 | 05:45 ~ 00:20 | 10 – 13 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 05:30 ~ 00:06 | 05:45 ~ 00:20 | 15 – 18 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 00:06 | 05:45 ~ 00:20 | 15 – 18 | ||||
지선570 | 한신휴아파트 | 부평시장(가구의거리) | 평일 | 05:40 ~ 00:00 | 06:00 ~ 00:22 | 8 – 11 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 05:40 ~ 00:00 | 06:00 ~ 00:22 | 11 – 14 | ||||
공휴일 | 05:40 ~ 00:00 | 06:00 ~ 00:22 | 11 – 14 | ||||
지선571 | 삼산동차고지 | 부평역 | 평일 | 05:25 ~ 23:30 | 05:50 ~ 00:00 | 11 – 13 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:25 ~ 23:30 | 05:50 ~ 00:00 | 12 – 16 | ||||
공휴일 | 05:25 ~ 23:30 | 05:50 ~ 00:00 | 14 – 19 | ||||
지선574 | 뉴서울1차아파트 | 부평역(27번출구) | 평일 | 05:30 ~ 23:45 | 05:40 ~ 00:10 | 7 – 8 | 대인교통 (032-507-5938) |
토요일 | 05:30 ~ 23:45 | 05:40 ~ 00:10 | 7 – 11 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:45 | 05:40 ~ 00:10 | 8 – 12 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지선579 | 부개역 | 부평역 | 평일 | 05:25 ~ 00:10 | 05:25 ~ 00:10 | 6 – 9 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:25 ~ 00:10 | 05:25 ~ 00:10 | 7 – 10 | ||||
공휴일 | 05:25 ~ 00:10 | 05:25 ~ 00:10 | 7 – 10 | ||||
지선581 | 오조산공원 | 부평역 | 평일 | 05:10 ~ 23:20 | 06:00 ~ 00:00 | 13 – 16 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:10 ~ 23:20 | 06:00 ~ 00:00 | 17 – 21 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 23:20 | 06:00 ~ 00:00 | 17 – 21 | ||||
지선582 | 계산여고 | 부평역 | 평일 | 05:10 ~ 22:40 | 05:50 ~ 23:20 | 13 – 18 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 05:10 ~ 22:40 | 05:50 ~ 23:20 | 15 – 20 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 22:40 | 05:50 ~ 23:20 | 15 – 20 | ||||
지선583 | 인천영어마을.파라곤센트럴 | 부평역 | 평일 | 05:20 ~ 22:30 | 06:00 ~ 23:10 | 18 – 23 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:20 ~ 22:30 | 06:00 ~ 23:10 | 20 – 27 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 22:30 | 06:00 ~ 23:10 | 23 – 31 | ||||
지선584-1 | 서운일반산업단지(맞은편) | 부평역(27번출구) | 평일 | 05:10 ~ 23:00 | 05:10 ~ 23:00 | 25 – 30 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 05:10 ~ 23:00 | 05:10 ~ 23:00 | 32 – 38 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 23:00 | 05:10 ~ 23:00 | 32 – 38 | ||||
지선585 | 백영아파트 | 부평역 | 평일 | 05:00 ~ 23:30 | 정보없음 | 12 – 15 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 정보없음 | 13 – 18 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:30 | 정보없음 | 13 – 18 | ||||
