인천 남동구 버스 노선 번호와 시간표입니다. 본 안내는 평일 기준 버스 노선 번호와 시간표를 제공합니다. 주말 및 감차 운행 시에는 별도 공지사항을 참고하시기 바랍니다.
실시간 버스위치를 확인 할 노선번호를 검색하면 운행 중인 버스의 위치를 확인할 수 있습니다.
배차 간격은 운행 시간대에 따라 다르며, 출퇴근 시간대에는 배차 간격이 짧고, 그 외 시간대에는 배차 간격이 길게 운행됩니다. 단, 운수 회사 사정에 따라 배차 간격은 변경될 수 있습니다.
정확한 정보를 원하시면 해당 버스 회사 또는 인천버스정보 사이트에서 확인하세요.
거리비례제, 조조할인제, 어린이, 좌석버스 등 인천광역시 기본 운임표가 정리 되어 있습니다.
인천 남동구 버스 노선 번호 시간표
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선10 | 월미문화의거리 | 삼산주공1단지(상가앞) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 13 – 16 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 16 – 20 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 20 – 23 | ||||
간선103 | 동춘동차고지 | 상정중학교 | 평일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 10 – 12 | 강인여객 (032-578-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 12 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 13 – 17 | ||||
간선103-1 | 십정동차고지 | 동춘동차고지 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 14 – 18 | 강인여객 (032-578-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 17 – 20 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 19 – 23 | ||||
간선11 | 가좌동차고 | 문학경기장(월드컵경기장) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 11 – 13 | 세운교통 (032-322-6772) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 12 – 17 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 14 – 19 | ||||
간선111-2 | 동춘동차고지 | 굴포천역(부평농협) | 평일 | 05:10 ~ 22:30 | 05:10 ~ 22:30 | 13 – 16 | 미래교통 (032-575-1738) |
토요일 | 05:10 ~ 22:30 | 05:10 ~ 22:30 | 15 – 19 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 22:30 | 05:10 ~ 22:30 | 17 – 21 | ||||
광역1300 | 힐스테이트레이크송도2차(201동) | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 180 | 더월드교통 (032-424-7878) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 180 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 180 | ||||
광역1301 | 송도공영차고지 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | 더월드교통 (032-424-7878) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
광역1302 | 극지연구소 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | 더월드교통 (032-424-7878) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 07:00 ~ 00:20 | 60 – 120 | ||||
간선14-1 | 서창공영차고지 | 인천나비공원 | 평일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:10 ~ 23:10 | 10 – 14 | 공영급행 (032-432-2295) |
토요일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:10 ~ 23:10 | 12 – 15 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:10 ~ 23:10 | 14 – 17 | ||||
광역1400 | 인천터미널 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 20 – 35 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 20 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 25 – 35 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선15 | 가좌동차고 | 서창공영차고지 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 9 – 12 | 시영운수 (032-581-1176) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 11 – 14 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 12 – 16 | ||||
간선16-1 | 항동7가버스차고지 | 송내역남부 | 평일 | 05:05 ~ 23:00 | 05:15 ~ 23:20 | 14 – 18 | 송도버스 (032-832-1695) |
토요일 | 05:05 ~ 23:00 | 05:15 ~ 23:20 | 18 – 22 | ||||
공휴일 | 05:05 ~ 23:00 | 05:15 ~ 23:20 | 22 – 25 | ||||
광역1601 | 인하대후문 | 서울역 | 평일 | 04:40 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 40 – 60 | 신강교통 (032-773-8885) |
토요일 | 04:40 ~ 23:30 | 06:10 ~ 00:50 | 40 – 60 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 40 – 60 | ||||
간선2 | 효성동동화운수차고지 | 월미도(시티투어) | 평일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 8 – 11 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 10 – 12 | ||||
공휴일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 11 – 14 | ||||
간선20 | 소래포구역종점 | 문화교회 | 평일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 11 – 15 | 인천스마트 (032-868-9566) |
토요일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 14 – 20 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 16 – 22 | ||||
간선21 | 서창공영차고지 | 만석비치타운 | 평일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 16 – 19 | 인천스마트 (032-868-9566) |
토요일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 19 – 24 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 22:40 | 05:30 ~ 22:40 | 22 – 25 | ||||
간선22 | 원진운수차고지 | 신명아파트.대우3차아파트 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 14 – 17 | 원진운수 (032-575-4816) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 17 – 19 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 19 – 22 | ||||
간선23 | 항동7가버스차고지 | 부개역 | 평일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 9 – 13 | 삼환교통 (032-885-5535) |
토요일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 12 – 18 | ||||
간선27 | 항동7가버스차고지 | 월곶어울림센터 | 평일 | 05:25 ~ 22:30 | 05:25 ~ 22:30 | 18 – 22 | 인천스마트 (032-868-9566) |
토요일 | 05:25 ~ 22:30 | 05:25 ~ 22:30 | 22 – 26 | ||||
공휴일 | 05:25 ~ 22:30 | 05:25 ~ 22:30 | 24 – 30 | ||||
간선28-1 | 가좌동차고 | 미추홀구청 | 평일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:20 ~ 23:10 | 13 – 18 | 시영운수 (032-581-1176) |
토요일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:20 ~ 23:10 | 16 – 22 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 23:10 | 05:20 ~ 23:10 | 19 – 24 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선3-2 | 무지개아파트(동남아파트) | 인천아시아드주경기장(동문) | 평일 | 04:40 ~ 22:30 | 04:40 ~ 22:30 | 18 – 22 | 성민버스 (032-831-0399) |
토요일 | 04:40 ~ 22:30 | 04:40 ~ 22:30 | 19 – 24 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:30 | 04:40 ~ 22:30 | 22 – 26 | ||||
간선30 | 왕길동(기점) | 송내역남부 | 평일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 9 – 10 | 인천제물포교통 (032-887-2842) |
토요일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 10 – 13 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 12 – 15 | ||||
좌석303 | 십정동차고지 | 인천공항T1(3층13번) | 평일 | 05:00 ~ 21:30 | 06:00 ~ 23:00 | 14 – 17 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 21:30 | 06:00 ~ 23:00 | 18 – 22 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 21:30 | 06:00 ~ 23:00 | 20 – 25 | ||||
좌석303-1 | 십정동차고지 | 인천공항T2(8)번출입구(3층) | 평일 | 05:00 ~ 20:30 | 06:00 ~ 22:45 | 34 – 40 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 20:30 | 06:00 ~ 22:45 | 44 – 55 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 20:30 | 06:00 ~ 22:45 | 44 – 55 | ||||
좌석304 | 십정동차고지 | 운서역 | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 정보없음 | 17 – 22 | 미래교통 (032-575-1738) 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 정보없음 | 22 – 27 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 정보없음 | 22 – 27 | ||||
간선33 | 장수공영차고지 | 인하대병원 | 평일 | 05:30 ~ 22:50 | 05:30 ~ 22:50 | 10 – 13 | 부성여객 (032-578-1883) |
토요일 | 05:30 ~ 22:50 | 05:30 ~ 22:50 | 13 – 17 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 22:50 | 05:30 ~ 22:50 | 14 – 18 | ||||
간선34 | 무지개아파트(동남아파트) | 휴먼시아1단지 | 평일 | 04:30 ~ 23:00 | 04:30 ~ 23:00 | 10 – 13 | 신화여객 (032-516-7422) |
토요일 | 04:30 ~ 23:00 | 04:30 ~ 23:00 | 12 – 16 | ||||
공휴일 | 04:30 ~ 23:00 | 04:30 ~ 23:00 | 14 – 17 | ||||
간선35 | 무지개아파트(동남아파트) | 청천푸르지오아파트 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:50 ~ 23:50 | 15 – 21 | 도영운수 (032-816-0966) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:50 ~ 23:50 | 18 – 25 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:50 ~ 23:50 | 20 – 27 | ||||
간선36 | 장수공영차고지 | 항동7가버스차고지 | 평일 | 05:30 ~ 23:00 | 05:30 ~ 23:00 | 6 – 7 | 부성여객 (032-578-1883) |
토요일 | 05:30 ~ 23:00 | 05:30 ~ 23:00 | 7 – 8 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:00 | 05:30 ~ 23:00 | 8 – 9 | ||||
간선37 | 삼산고등학교(미래타운4단지) | 수현마을 | 평일 | 04:50 ~ 22:30 | 정보없음 | 17 – 21 | 신화여객 (032-516-7422) |
토요일 | 04:50 ~ 22:30 | 정보없음 | 21 – 26 | ||||
공휴일 | 04:50 ~ 22:30 | 정보없음 | 24 – 30 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선38 | 서창공영차고지 | 유원아파트 | 평일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 18 – 21 | 인천스마트 (032-868-9566) |
토요일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 24 – 27 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 27 – 30 | ||||
간선4 | 송도제2차고지 | 가좌동차고 | 평일 | 04:40 ~ 22:20 | 04:40 ~ 22:20 | 13 – 17 | 삼환교통 (032-885-5535) |
토요일 | 04:40 ~ 22:20 | 04:40 ~ 22:20 | 16 – 19 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:20 | 04:40 ~ 22:20 | 19 – 23 | ||||
간선42 | 청라BRT통합차고지 | 승기2교 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 18 – 23 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 21 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:00 ~ 22:30 | 21 – 28 | ||||
간선45 | 월미도 | 청천동차고지 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 7 – 9 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 9 – 10 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 9 – 10 | ||||
간선46 | 신흥교통입구 | 두산아파트 | 평일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:20 ~ 22:20 | 15 – 19 | 신흥교통 (032-888-3516) |
토요일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:20 ~ 22:20 | 17 – 22 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:20 ~ 22:20 | 19 – 24 | ||||
간선47 | 마니교통차고지 | 서창공영차고지 | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:20 ~ 22:20 | 16 – 22 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:20 ~ 22:20 | 22 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:20 ~ 22:20 | 22 – 28 | ||||
간선5 | 신명아파트.대우3차아파트 | 인하대병원 | 평일 | 05:50 ~ 22:50 | 05:30 ~ 23:00 | 17 – 20 | 인천스마트 (032-868-9566) |
토요일 | 05:50 ~ 22:50 | 05:30 ~ 23:00 | 22 – 28 | ||||
공휴일 | 05:50 ~ 22:50 | 05:30 ~ 23:00 | 22 – 28 | ||||
지선514-1 | 남촌농산물도매시장 | 주안역환승정류장 | 평일 | 05:30 ~ 00:10 | 05:30 ~ 00:45 | 9 – 14 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:30 ~ 00:10 | 05:30 ~ 00:45 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 00:10 | 05:30 ~ 00:45 | 12 – 17 | ||||
지선522 | 동춘역 | 주안역 | 평일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 9 – 12 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 12 – 16 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 14 – 18 | ||||
지선532 | 꿈에그린아파트 | 동암남부역 | 평일 | 04:45 ~ 23:09 | 정보없음 | 10 – 15 | 삼환운수 (032-465-1919) |
토요일 | 04:45 ~ 23:09 | 정보없음 | 11 – 16 | ||||
공휴일 | 04:45 ~ 23:09 | 정보없음 | 12 – 18 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
마을533 | 만수신동아아파트.동인천고 | 동암남부역 | 평일 | 05:04 ~ 00:00 | 05:23 ~ 00:20 | 5 – 6 | 삼환여객 (032-466-1149) |
토요일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:20 | 8 – 9 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 00:00 | 05:45 ~ 00:20 | 8 – 9 | ||||
마을534 | 장수공영차고지 | 롯데백화점(인천터미널) | 평일 | 05:10 ~ 23:50 | 05:35 ~ 00:20 | 8 – 9 | 삼환여객 (032-466-1149) |
토요일 | 05:30 ~ 23:50 | 05:58 ~ 00:20 | 14 – 15 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:50 | 05:58 ~ 00:20 | 14 – 15 | ||||
지선535 | 뒷방죽들 | 동암남부역 | 평일 | 04:50 ~ 23:00 | 05:45 ~ 00:00 | 11 – 16 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:50 ~ 23:00 | 05:45 ~ 00:00 | 12 – 17 | ||||
공휴일 | 04:50 ~ 23:00 | 05:45 ~ 00:00 | 13 – 19 | ||||
지선536 | 인천대공원후문(장수동) | 동암남부역 | 평일 | 04:30 ~ 23:20 | 05:05 ~ 23:55 | 9 – 12 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:30 ~ 23:20 | 05:05 ~ 23:55 | 11 – 14 | ||||
공휴일 | 04:30 ~ 23:20 | 05:05 ~ 23:55 | 13 – 15 | ||||
지선537 | 남동국가산업단지입구 | 동암남부역 | 평일 | 04:40 ~ 23:20 | 05:40 ~ 00:20 | 13 – 19 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:40 ~ 23:20 | 05:40 ~ 00:20 | 14 – 21 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 23:20 | 05:40 ~ 00:20 | 16 – 24 | ||||
지선538 | 대토단지앞 | 동암남부역 | 평일 | 04:27 ~ 00:02 | 04:44 ~ 00:25 | 9 – 12 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 04:27 ~ 00:02 | 04:44 ~ 00:25 | 10 – 14 | ||||
공휴일 | 04:27 ~ 00:02 | 04:44 ~ 00:25 | 12 – 16 | ||||
지선539 | 백운역 | 부평농장사무소 | 평일 | 05:20 ~ 00:00 | 04:50 ~ 23:30 | 11 – 17 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 05:20 ~ 00:00 | 04:50 ~ 23:30 | 15 – 22 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 00:00 | 04:50 ~ 23:30 | 15 – 22 | ||||
지선540 | 540번종점 | 남동중학교 | 평일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:02 ~ 23:28 | 15 – 22 | 삼환운수 (032-465-1919) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:02 ~ 23:28 | 18 – 24 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:02 ~ 23:28 | 21 – 28 | ||||
지선564 | 간석북부역 | 2001아울렛부평점 | 평일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 9 – 12 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 00:00 | 05:30 ~ 00:10 | 14 – 19 | ||||
지선566 | 염전공원 | 시청광장입구 | 평일 | 05:30 ~ 23:05 | 06:15 ~ 23:45 | 20 – 29 | 삼환운수 (032-465-1919) |
토요일 | 05:30 ~ 23:05 | 06:15 ~ 23:45 | 27 – 38 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:05 | 06:15 ~ 23:45 | 27 – 38 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지선592 | 인천골프백화점.삼익제약 | 경복예식장 | 평일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:35 ~ 00:20 | 9 – 14 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:35 ~ 00:20 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:35 ~ 00:20 | 13 – 18 | ||||
간선6 | 송도공영차고지 | 남동체육관 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 정보없음 | 11 – 15 | 원진운수 (032-575-4816) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 정보없음 | 13 – 16 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 정보없음 | 15 – 19 | ||||
간선6-1 | 송도공영차고지 | 남동체육관(체조경기장) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 00:20 | 11 – 15 | 대인교통 (032-507-5938) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 00:20 | 13 – 17 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 00:20 | 15 – 19 | ||||
간선62 | 서창공영차고지 | 동인천역 | 평일 | 05:00 ~ 22:50 | 05:00 ~ 23:10 | 8 – 11 | 삼환교통 (032-885-5535) |
토요일 | 05:00 ~ 22:50 | 05:00 ~ 23:10 | 10 – 13 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:50 | 05:00 ~ 23:10 | 11 – 15 | ||||
간선65 | 무지개아파트(동남아파트) | 주안역환승정류장 | 평일 | 04:40 ~ 22:50 | 05:30 ~ 23:40 | 18 – 20 | 도영운수 (032-816-0966) |
토요일 | 04:40 ~ 22:50 | 05:30 ~ 23:45 | 20 – 25 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:50 | 05:30 ~ 23:45 | 24 – 30 | ||||
광역6770 | 인천공항T2-B1층 | KTX광명역4번출구 | 평일 | 06:00 ~ 22:05 | 05:00 ~ 20:20 | 20 – 35 | 신흥교통 (032-888-3516) |
토요일 | 06:00 ~ 22:05 | 05:00 ~ 20:20 | 20 – 35 | ||||
공휴일 | 06:00 ~ 22:05 | 05:00 ~ 20:20 | 20 – 35 | ||||
좌석790 | 장수공영차고지 | 영흥버스터미널 | 평일 | 04:15 ~ 21:00 | 06:10 ~ 22:50 | 40 – 65 | 부성여객 (032-578-1883) |
토요일 | 04:15 ~ 21:00 | 06:10 ~ 22:50 | 60 – 85 | ||||
공휴일 | 04:15 ~ 21:00 | 06:10 ~ 22:50 | 60 – 85 | ||||
좌석790A | 장수공영차고지 | 영흥버스터미널 | 평일 | 07:15 ~ 0: | 09:30 ~ 0: | 0 | 부성여객 (032-578-1883) |
토요일 | 0: ~ 0: | 0: ~ 0: | 0 | ||||
공휴일 | 0: ~ 0: | 0: ~ 0: | 0 | ||||
좌석790B | 장수공영차고지 | 영흥버스터미널 | 평일 | 13:15 ~ 0: | 15:50 ~ – | 0 | 부성여객 (032-578-1883) |
토요일 | 0: ~ 0: | 정보없음 | 0 | ||||
공휴일 | 0: ~ 0: | 정보없음 | 0 | ||||
간선8 | 인천대학교공과대학 | 송내역남부 | 평일 | 05:05 ~ 23:06 | 05:15 ~ 00:20 | 7 – 9 | 송도버스 (032-832-1695) |
토요일 | 05:05 ~ 23:06 | 05:15 ~ 00:20 | 8 – 11 | ||||
공휴일 | 05:05 ~ 23:06 | 05:15 ~ 00:20 | 9 – 13 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
좌석800 | 강화터미널 | 문학경기장(X게임장) | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:10 ~ 23:00 | 25 – 45 | 강화교통 (032-933-8677) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:10 ~ 23:00 | 30 – 50 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 05:10 ~ 23:00 | 30 – 50 | ||||
간선82 | 신흥교통 | 동인천역북광장 | 평일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:50 ~ – | 13 – 18 | 신흥교통 (032-888-3516) |
토요일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:50 ~ – | 18 – 25 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:50 ~ – | 19 – 27 | ||||
간선8A | 인천대학교공과대학 | 송내역남부 | 평일 | 21:24 ~ 22:26 | 23:20 ~ 00:20 | 20 | 송도버스 (032-832-1695) |
토요일 | 21:24 ~ 22:26 | 23:20 ~ 00:20 | 20 | ||||
공휴일 | 21:24 ~ 22:26 | 23:20 ~ 00:20 | 20 | ||||
광역9100 | 숭의역(1번출구) | 강남역서초현대타워앞 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:20 ~ 00:30 | 10 – 35 | 인강여객 (032-885-6900) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:20 ~ 00:30 | 27 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:20 ~ 00:30 | 27 – 35 | ||||
광역9200 | 송도파크레인동일하이빌 | 강남역서초현대타워앞 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 10 – 25 | 인강여객 (032-885-6900) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 15 – 30 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 15 – 30 | ||||
광역9201 | 성호아파트 | 강남역서초현대타워앞 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 20 – 35 | 인강여객 (032-885-6900) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 25 – 40 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:10 ~ 00:30 | 25 – 40 | ||||
광역9300 | 청라국제업무단지(골드클래스) | 강남역서초현대타워앞 | 평일 | 04:30 ~ 22:50 | 06:10 ~ 24:30 | 40 – 60 | 선진여객 (032-572-0080) |
토요일 | 04:30 ~ 22:50 | 06:10 ~ 24:30 | 50 – 60 | ||||
공휴일 | 04:30 ~ 22:50 | 06:10 ~ 24:30 | 50 – 60 | ||||
광역M6405 | 웰카운티 | 강남역서초현대타워앞 | 평일 | 05:00 ~ 23:30 | 06:15 ~ 00:30 | 6 – 20 | 신동아교통 (032-867-7065) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 06:15 ~ 00:30 | 15 – 30 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:30 | 06:15 ~ 00:30 | 15 – 30 | ||||
광역M6439 | 인천터미널 | 역삼역.포스코P&S타워역삼 | 평일 | 05:30 ~ 23:10 | 06:50 ~ 00:30 | 40 – 60 | 신동아교통 (032-867-7065) |
토요일 | 05:30 ~ 23:10 | 06:50 ~ 00:30 | 40 – 60 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:10 | 06:50 ~ 00:30 | 40 – 60 | ||||
광역M6450 | e편한세상정문 | 한국무역센터.삼성역 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:30 ~ 00:30 | 15 – 60 | 신동아교통 (032-867-7065) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:30 ~ 00:30 | 60 – 80 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:30 ~ 00:30 | 60 – 80 |
급행급행95 | 효성동동화운수차고지 | 사리울중학교 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 15 – 20 | 동화운수 (032-547-1371) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 19 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 20 – 29 | ||||
급행급행99 | 송도제2차고지 | 송내역남부 | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 06:00 ~ 23:00 | 19 – 27 | 삼환교통 (032-885-5535) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 06:00 ~ 23:00 | 25 – 34 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 06:00 ~ 23:00 | 25 – 34 | ||||
지선순환51 | 구월아시아드1단지 | 예술회관사거리 | 평일 | 05:30 ~ 23:00 | 정보없음 | 35 – 45 | 해성운수 (032-571-7290) |
토요일 | 05:30 ~ 23:00 | 정보없음 | 35 – 45 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:00 | 정보없음 | 35 – 45 | ||||
지선순환52 | 소래포구역종점 | 송도역 | 평일 | 05:45 ~ 23:00 | 06:35 ~ 23:30 | 16 – 25 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:45 ~ 23:00 | 06:35 ~ 23:30 | 19 – 31 | ||||
공휴일 | 05:45 ~ 23:00 | 06:35 ~ 23:30 | 19 – 31 | ||||
지선순환54 | 운연동 | 남동구청역 | 평일 | 05:00 ~ 21:50 | 정보없음 | 60 – 80 | 성원운수 (032-506-5260) |
토요일 | 05:00 ~ 21:50 | 정보없음 | 60 – 80 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 21:50 | 정보없음 | 60 – 80 | ||||
지선순환56 | 서창공영차고지 | 인천터미널역 | 평일 | 05:00 ~ 23:20 | 정보없음 | 18 – 22 | 삼환운수 (032-465-1919) |
토요일 | 05:00 ~ 23:20 | 정보없음 | 22 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:20 | 정보없음 | 22 – 28 | ||||
