인천 계양구 버스 노선 번호와 시간표입니다. 본 안내는 평일 기준 버스 노선 번호와 시간표를 제공합니다. 주말 및 감차 운행 시에는 별도 공지사항을 참고하시기 바랍니다.
실시간 버스위치를 확인 할 노선번호를 검색하면 운행 중인 버스의 위치를 확인할 수 있습니다.
배차 간격은 운행 시간대에 따라 다르며, 출퇴근 시간대에는 배차 간격이 짧고, 그 외 시간대에는 배차 간격이 길게 운행됩니다. 단, 운수 회사 사정에 따라 배차 간격은 변경될 수 있습니다.
정확한 정보를 원하시면 해당 버스 회사 또는 인천버스정보 사이트에서 확인하세요.
거리비례제, 조조할인제, 어린이, 좌석버스 등 인천광역시 기본 운임표가 정리 되어 있습니다.
인천 계양구 버스 노선 번호 시간표
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광역1000 | 경남아너스빌 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 20 – 35 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 20 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 25 – 35 | ||||
간선103 | 동춘동차고지 | 상정중학교 | 평일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 10 – 12 | 강인여객 (032-578-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 12 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:10 | 05:00 ~ 22:30 | 13 – 17 | ||||
광역1100 | 공단사거리 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 25 – 35 | 신강교통 (032-773-8885) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 06:40 ~ 00:50 | 25 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:40 ~ 00:30 | 25 – 35 | ||||
광역1101 | 마전지구버스차고지 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:20 ~ 00:30 | 50 – 60 | 신강교통 (032-773-8885) |
토요일 | 05:00 ~ 23:10 | 06:20 ~ 00:30 | 50 – 60 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:20 ~ 00:30 | 50 – 60 | ||||
좌석111 | 십정동차고지 | 왕산차고지 | 평일 | 04:50 ~ 20:40 | 06:30 ~ 22:30 | 12 – 15 | 미래교통 (032-575-1738) |
토요일 | 04:50 ~ 20:40 | 06:30 ~ 22:30 | 18 – 20 | ||||
공휴일 | 04:50 ~ 20:40 | 06:30 ~ 22:30 | 21 – 23 | ||||
좌석111B | 계산역 | 인천공항T1(3층13번) | 평일 | 04:55 ~ 05:25 | 정보없음 | 10 | (정보없음) |
토요일 | 04:55 ~ 05:25 | 정보없음 | 10 | ||||
공휴일 | 04:55 ~ 05:25 | 정보없음 | 10 | ||||
간선12 | 항동7가버스차고지(삼거리) | 금마초등학교 | 평일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:00 ~ 00:00 | 9 – 11 | 미추홀교통 (032-887-2842) |
토요일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:00 ~ 00:00 | 9 – 13 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:20 | 05:00 ~ 00:00 | 11 – 15 | ||||
간선14 | 항동7가버스차고지 | 오조산공원 | 평일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 12 – 17 | 삼환교통 (032-885-5535) |
토요일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 14 – 19 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:00 ~ 23:10 | 16 – 22 | ||||
광역1500 | 롯데마트 | 서울역 | 평일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 25 – 35 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 25 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:20 | 06:20 ~ 00:30 | 30 – 35 | ||||
간선2 | 효성동동화운수차고지 | 월미도(시티투어) | 평일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 8 – 11 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 10 – 12 | ||||
공휴일 | 04:45 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 11 – 14 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선2-1 | 청라디이스트 | 삼보아파트(계양구청) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 18 – 23 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 20 – 25 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 23 – 30 | ||||
간선24-1 | 가좌동차고 | 청라국제도시역(서부산단방향) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 19 – 24 | 세운교통 (032-322-6772) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 24 – 27 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 27 – 29 | ||||
간선28 | 가좌동차고 | 계양체육관.대동아파트 | 평일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 16 – 22 | 세운교통 (032-322-6772) |
토요일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 18 – 24 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 23:00 | 05:20 ~ 23:00 | 19 – 27 | ||||
간선30 | 왕길동(기점) | 송내역남부 | 평일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 9 – 10 | 인천제물포교통 (032-887-2842) |
토요일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 10 – 13 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:30 | 05:00 ~ 00:00 | 12 – 15 | ||||
좌석302 | 십정동차고지 | 인천공항T1(3층13번) | 평일 | 05:00 ~ 21:00 | 05:40 ~ 22:50 | 10 – 13 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 05:00 ~ 21:00 | 05:40 ~ 22:50 | 12 – 16 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 21:00 | 05:40 ~ 22:50 | 13 – 18 | ||||
좌석302B | 십정동차고지 | 서부공단입구 | 평일 | 21:10 ~ 22:30 | 정보없음 | 20 | 강인교통 (032-581-1738) |
토요일 | 21:10 ~ 22:30 | 정보없음 | 20 | ||||
공휴일 | 21:10 ~ 22:30 | 정보없음 | 20 | ||||
간선45 | 월미도 | 청천동차고지 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 7 – 9 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 9 – 10 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 9 – 10 | ||||
지선526 | 가좌동차고 | 금마초등학교 | 평일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 16 – 21 | 신화여객 (032-516-7422) |
토요일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 19 – 27 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 22:30 | 05:30 ~ 22:30 | 19 – 27 | ||||
지선581 | 오조산공원 | 부평역 | 평일 | 05:10 ~ 23:20 | 06:00 ~ 00:00 | 13 – 16 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:10 ~ 23:20 | 06:00 ~ 00:00 | 17 – 21 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 23:20 | 06:00 ~ 00:00 | 17 – 21 | ||||
지선582 | 계산여고 | 부평역 | 평일 | 05:10 ~ 22:40 | 05:50 ~ 23:20 | 13 – 18 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 05:10 ~ 22:40 | 05:50 ~ 23:20 | 15 – 20 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 22:40 | 05:50 ~ 23:20 | 15 – 20 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지선583 | 인천영어마을.파라곤센트럴 | 부평역 | 평일 | 05:20 ~ 22:30 | 06:00 ~ 23:10 | 18 – 23 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:20 ~ 22:30 | 06:00 ~ 23:10 | 20 – 27 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 22:30 | 06:00 ~ 23:10 | 23 – 31 | ||||
지선584 | 원창동(종점) | 계양역 | 평일 | 05:20 ~ 22:50 | 06:20 ~ 23:50 | 17 – 20 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 05:20 ~ 22:50 | 06:20 ~ 23:50 | 19 – 23 | ||||
공휴일 | 05:20 ~ 22:50 | 06:20 ~ 23:50 | 22 – 26 | ||||
지선584-1 | 서운일반산업단지(맞은편) | 부평역(27번출구) | 평일 | 05:10 ~ 23:00 | 05:10 ~ 23:00 | 25 – 30 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 05:10 ~ 23:00 | 05:10 ~ 23:00 | 32 – 38 | ||||
공휴일 | 05:10 ~ 23:00 | 05:10 ~ 23:00 | 32 – 38 | ||||
지선585 | 백영아파트 | 부평역 | 평일 | 05:00 ~ 23:30 | 정보없음 | 12 – 15 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 정보없음 | 13 – 18 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:30 | 정보없음 | 13 – 18 | ||||
지선586 | 인천나비공원 | 부평역(12번출구) | 평일 | 05:00 ~ 23:46 | 05:25 ~ 00:18 | 9 – 14 | 성산여객 (032-513-4823) |
토요일 | 05:00 ~ 23:46 | 05:25 ~ 00:18 | 11 – 16 | ||||
공휴일 | 05:40 ~ 23:46 | 06:05 ~ 00:18 | 11 – 16 | ||||
지선587 | 계산역 | 계산역 | 평일 | 06:30 ~ 23:40 | 06:30 ~ 23:40 | 12 – 20 | 삼성여객 (032-505-1249) |
토요일 | 06:30 ~ 23:40 | 06:30 ~ 23:40 | 12 – 20 | ||||
공휴일 | 06:30 ~ 23:40 | 06:30 ~ 23:40 | 12 – 20 | ||||
지선588 | 인천나비공원 | 서운일반산업단지(맞은편) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:48 ~ 23:50 | 11 – 13 | 성산여객 (032-513-4823) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:48 ~ 23:50 | 14 – 18 | ||||
공휴일 | 05:50 ~ 23:00 | 06:38 ~ 23:50 | 15 – 20 | ||||
지선590 | 서운일반산업단지 | 효성동동화운수차고지 | 평일 | 05:25 ~ 23:15 | 정보없음 | 19 – 29 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:25 ~ 23:15 | 정보없음 | 26 – 38 | ||||
공휴일 | 05:25 ~ 23:15 | 정보없음 | 26 – 38 | ||||
지선592 | 인천골프백화점.삼익제약 | 경복예식장 | 평일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:35 ~ 00:20 | 9 – 14 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:35 ~ 00:20 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:30 | 05:35 ~ 00:20 | 13 – 18 | ||||
지선594 | 인천골프백화점.삼익제약 | 국제성모병원(종점) | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:40 ~ 23:40 | 26 – 31 | 명진교통 (032-330-3172) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:40 ~ 23:40 | 26 – 31 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:40 ~ 23:40 | 26 – 31 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
간선66 | 금호어울림아파트 | 검단예미지트리플에듀 | 평일 | 05:00 ~ 22:00 | 06:10 ~ 23:30 | 14 – 19 | 신동아교통 (032-867-7065) |
토요일 | 05:00 ~ 22:00 | 06:10 ~ 23:30 | 19 – 25 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:00 | 06:10 ~ 23:30 | 20 – 28 | ||||
간선67-1 | 가좌동차고 | 부개역 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 20 – 22 | 세운교통 (032-322-6772) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 26 – 29 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 05:00 ~ 23:00 | 26 – 29 | ||||
간선76 | 마전지구버스차고지 | 박촌역 | 평일 | 04:55 ~ 22:50 | 06:10 ~ 00:05 | 20 – 30 | 미추홀교통 (032-887-2842) |
토요일 | 04:55 ~ 22:50 | 06:10 ~ 00:05 | 25 – 35 | ||||
공휴일 | 04:55 ~ 22:50 | 06:10 ~ 00:05 | 33 – 40 | ||||
광역7700 | 청라BRT차고지입구 | 화곡역 | 평일 | 04:50 ~ 23:20 | 05:50 ~ 00:20 | 5 – 15 | 인천교통공사 (032-814-0900) |
토요일 | 04:50 ~ 23:20 | 05:50 ~ 00:20 | 10 – 15 | ||||
공휴일 | 04:50 ~ 23:20 | 05:50 ~ 00:20 | 10 – 15 | ||||
간선78 | 마전지구버스차고지 | 송정역 | 평일 | 05:00 ~ 22:50 | 06:10 ~ 00:00 | 18 – 24 | 인천제물포교통 (032-887-2842) |
토요일 | 05:00 ~ 22:50 | 06:10 ~ 00:00 | 24 – 32 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:50 | 06:10 ~ 00:00 | 24 – 32 | ||||
간선79 | 뷰티풀파크버스공영차고지 | 인천성모병원종점지주차장 | 평일 | 04:30 ~ 22:20 | 05:10 ~ 23:40 | 17 – 22 | 삼환교통 (032-885-5535) |
토요일 | 04:30 ~ 22:20 | 05:10 ~ 23:40 | 21 – 25 | ||||
공휴일 | 04:30 ~ 22:20 | 05:10 ~ 23:40 | 23 – 27 | ||||
간선80 | 청라BRT통합차고지 | 송내역.로데오거리 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:10 ~ 23:00 | 11 – 14 | 선진여객 (032-572-0080) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:10 ~ 23:00 | 12 – 16 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:10 ~ 23:00 | 14 – 19 | ||||
간선87 | 드림파크야생화단지 | 송내역.로데오거리 | 평일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:30 ~ 23:10 | 9 – 13 | 선진여객 (032-572-0080) |
토요일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:30 ~ 23:10 | 11 – 15 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:40 | 05:30 ~ 23:10 | 12 – 18 | ||||
광역9300 | 청라국제업무단지(골드클래스) | 강남역서초현대타워앞 | 평일 | 04:30 ~ 22:50 | 06:10 ~ 24:30 | 40 – 60 | 선진여객 (032-572-0080) |
토요일 | 04:30 ~ 22:50 | 06:10 ~ 24:30 | 50 – 60 | ||||
공휴일 | 04:30 ~ 22:50 | 06:10 ~ 24:30 | 50 – 60 | ||||
광역9500 | 부평역 | 시민의숲.양재꽃시장 | 평일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:50 ~ 00:30 | 25 – 35 | 마니교통 (032-569-5818) |
토요일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:50 ~ 00:30 | 25 – 35 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 23:00 | 06:50 ~ 00:30 | 30 – 40 |
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(도착지) | 기점시간 | 회차시간 | 배차간격(분) | 운수회사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광역9802 | 공단사거리 | 시민의숲.양재꽃시장 | 평일 | 04:40 ~ 22:50 | 06:20 ~ 00:30 | 35 – 45 | 신강교통 (032-773-8885) |
토요일 | 04:40 ~ 23:10 | 06:20 ~ 00:30 | 35 – 45 | ||||
공휴일 | 04:40 ~ 22:50 | 06:20 ~ 00:30 | 35 – 45 | ||||
급행급행95 | 효성동동화운수차고지 | 사리울중학교 | 평일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 15 – 20 | 동화운수 (032-547-1371) |
토요일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 19 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:30 | 05:30 ~ 23:00 | 20 – 29 | ||||
급행급행97 | 왕길동(기점) | 금마초등학교 | 평일 | 05:00 ~ 22:20 | 06:20 ~ 23:40 | 19 – 22 | 인천제물포교통 (032-887-2842) |
토요일 | 05:00 ~ 22:20 | 06:20 ~ 23:40 | 24 – 28 | ||||
공휴일 | 05:00 ~ 22:20 | 06:20 ~ 23:40 | 27 – 32 | ||||
지선순환83 | 마전지구버스차고지 | 계양센트레빌1단지 | 평일 | 05:30 ~ 23:00 | 05:30 ~ – | 26 – 36 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:30 ~ 23:00 | 05:30 ~ – | 32 – 45 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:00 | 05:30 ~ – | 32 – 45 | ||||
지선인천e음71 | 교통연수원 | 경인여대 | 평일 | 05:30 ~ 23:00 | 정보없음 | 20 – 34 | 태양여객 (032-503-9112) |
토요일 | 05:30 ~ 23:00 | 정보없음 | 20 – 34 | ||||
공휴일 | 05:30 ~ 23:00 | 정보없음 | 20 – 34 |
인포비아의 생활정보
방문해 주셔서 고맙습니다.