인천광역시 버스 기본 요금표는 거리비례제 시행으로 버스 요금이 달라졌습니다! 간선, 지선 버스는 환승 시, 좌석버스는 초승 시 거리에 따라 요금이 부과됩니다.
광역버스와 M버스는 초승 탑승 시 30km까지 기본 요금이며, 06:30분 이전에는 20% 할인된 요금으로 이용 가능합니다. 좌석버스(영종행)는 노선에 따라 요금이 다르니 참고하세요.
만 6세 이하 소아 3명까지는 무료 탑승이 가능하며, 어린이와 청소년은 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 버스 정류장 게시판 또는 교통카드사 홈페이지를 참고하세요.
거리에 따라 달라지는 인천 버스 요금!
- 간선, 지선 버스: 환승 시, 10km까지는 기본 요금이며, 거리가 늘어날수록 추가 요금이 발생합니다.
- 좌석 버스: 초승 탑승 시, 10km까지는 기본 요금이며, 거리에 따라 추가 요금이 발생합니다. 영종행 좌석버스는 노선에 따라 요금이 다르니 주의하세요.
- 광역버스, M버스: 초승 탑승 시, 30km까지는 기본 요금이며, 06:30분 이전에는 20% 할인됩니다.
- 할인 혜택: 만 6세 이하 소아 3명까지 무료 탑승 가능(단, 좌석 배정 시 제외), 어린이와 청소년은 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
더 자세한 정보는 인천버스정보 홈페이지를 확인하세요.
인천광역시 버스 기본 운임
구분 | 카드 | 현금 | 해당노선 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반버스 | 간선형 | 일반 | 1,500 | 1,600 | [간선형] 1-93, 103, 103-1, 111-2, 112, 202~206, 222~223[급행형] 91, 95, 97, 99[마을버스] 무의1 |
청소년 | 1,050 | 1,100 | |||
어린이 | 600 | 600 | |||
지선형 | 일반 | 1,200 | 1,300 | [지선형] 500번대, 1111[순환형] 41~43, 46~47, 51~52, 54, 56, 83[GRT] 701, 702[마을버스] 533, 534[e음버스] 11~13, 15~16, 21~22, 31, 45, 53, 55, 61, 71, 84, 85, 86, 88, 89 | |
청소년 | 850 | 900 | |||
어린이 | 500 | 500 | |||
좌석버스 | 타시도 | 일반 | 1,550 | 2,300 | [김포공항행] 60-5[영흥도행] 790[강화도행] 800, 801 |
청소년 | 1,100 | 1,600 | |||
어린이 | 650 | 900 | |||
영종행 (영종시내) | 일반 | 1,900 (1,500) | 2,600 (1,600) | [영종행] 117, 304, 320[공항행] 111, 302, 303, 303-1, 306, 307, 308, 310, 330※ 111, 117, 307, 320 번만 영종 시내 적용그 외 버스 영종시내요금 추후 적용 예정 | |
청소년 | 1,350 (1,050) | 1,800 (1,100) | |||
어린이 | 800 (600) | 1,000 (600) | |||
광역버스 (직행좌석) | 일반 (조조할인) | 3,000 (2,400) | 3,000 | [서울역] 1000, 1100, 1101, 1200, 1300, 1301, 1302, 1400,1500, 1601[광명역] 6770[인천국제공항] 6777, 6777-1[강남역] 9100, 9200, 9201, 9300[시민의숲.양재꽃시장] 9500, 9501, 9802[신촌역] 3000※ 3000번 : 경기도 직행좌석 요금 한시적 준용 | |
청소년 (조조할인) | 1,650 (1,320) | 1,650 | |||
어린이 (조조할인) | 1,200 (960) | 1,200 | |||
M버스 (광역급행) | 일반 (조조할인) | 2,800 (2,240) | 2,900 | [서울역] M6724[강남역] M6405, M6457[신촌역] M6628[역삼역] M6439[삼성역] M6450[공덕역] M6751[시민의숲.양재꽃시장] M6458 | |
청소년 (조조할인) | 2,000 (1,600) | 2,100 | |||
어린이 (조조할인) | 1,600 (1,280) | 1,600 | |||
광역간선급행버스 (BRT) | 일반 | 2,600 | 2,600 | [청라~강서] 7700 | |
청소년 | 1,600 | 1,600 | |||
어린이 | 1,200 | 1,200 | |||
심야버스 | 일반 | 1,900 | – | [송내역] N50[청라역] N81 | |
청소년 | 1,350 | – | |||
어린이 | 800 | – |
인천광역시 군.구 공영마을 등 버스 기본 운임표
구분 | 카드 | 현금 | 해당노선 | ||
---|---|---|---|---|---|
공영 마을버스 | 중구 (영종.용유.무의) | 일반 | 1,500 | 1,600 | 중구1, 중구3, 중구4, 중구5, 중구5-1, 중구5-2, 중구5-4, 중구5-5, 중구6, 중구6-1, 중구7, 중구8 |
청소년 | 1,050 | 1,100 | |||
어린이 | 600 | 600 | |||
계양구 (이화동 자연부락) | 일반 | 1,200 | 1,300 | 계양1, 계양2 | |
청소년 | 850 | 900 | |||
어린이 | 500 | 500 | |||
서구 (대곡마을) | 일반 | 1,200 | 1,300 | 대곡5 | |
청소년 | 850 | 900 | |||
어린이 | 500 | 500 | |||
옹진군 | 공영 마을버스 | 일반 | 1,200 | 1,300 | [북도] 신시모도, 장봉도[연평] 연평면[백령] 북포리행, 화동행[대청] 대청면[덕적] 북리행, 서포리행, 소야리행[영흥] 장경리행(영흥도), 십리포행, 방개골(순환행), 선재리행[자월] 자월면 |
청소년 | 850 | 900 | |||
어린이 | 500 | 500 | |||
공영 마을버스 | 일반 | 1,900 | 2,000 | [북도] 동인천행 | |
청소년 | 1,360 | 1,800 | |||
어린이 | 1,200 | 1,200 | |||
공영버스 | 일반 | 1,500 | 1,600 | [영흥] 인하대병원행(영흥직행) | |
청소년 | 1,050 | 1,100 | |||
어린이 | 600 | 600 | |||
강화군 | 시내버스 | 일반 | 1,500 | 1,600 | [군내버스] 3~4, 9~35, 37, 39~55, 57~59, 61~62 |
청소년 | 1,050 | 1,100 | |||
어린이 | 600 | 600 | |||
자체 마을버스 | 일반 | 1,200 | 1,300 | [대산마을버스] 901-1, 901-2[연지마을버스] 902[삼산마을버스] 905-1, 905-2, 906-1, 906-2[교동동북부마을버스] 904[교동서부마을버스] 903 | |
청소년 | 850 | 900 | |||
어린이 | 500 | 500 |
인포비아의 생활정보
방문해 주셔서 고맙습니다.