전국 주간날씨예보 3월24일~31일 월,화 비 예상

24일(일)에는 전남과 경남 지역, 그리고 제주도에서 비가 내리고 25일(월)부터 26일(화)까지는 전국적으로 비가 예상되며, 강원도 일부 지역에서는 비 또는 눈이 올 수 있습니다.


이번 주간의 기온은 아침에는 1도에서 12도 사이로, 낮에는 7도에서 21도 사이로 온화할 것으로 예상돼요. 특히 24일(일)의 아침 기온은 4도에서 14도, 낮 기온은 14도에서 23도로 예상되니, 따뜻한 옷차림을 준비해주세요.


전국 주간날씨예보

육상날씨

29일 ~31일은 오전, 오후 구분 없이 일별로 예보합니다.

2019년 4월30일부터 중기 육상날씨 신뢰도 정보 대신 강수확률 정보를 제공합니다.

전국 주간날씨예보


주말인 23일(토)은 전국에 비가 오다가 중부지방에서는 새벽에 그치겠으나, 남부지방과 제주도는 아침까지 이어질 것으로 보입니다. 하지만, 기상은 언제든지 변할 수 있으니 최신 예보를 꾸준히 확인해주세요.


최저/최고기온(℃)

  • 그래프를 클릭하면 최저/최고기온과 변동성 정보를 확인하실 수 있습니다.
지역 24일
(일)
25일
(월)
26일
(화)
27일
(수)
28일
(목)
29일
(금)
30일
(토)
31일
(일)
 
서울
인천
경기도
서울 9 / 20 9 / 15 7 / 11 5 / 15 7 / 15 8 / 15 6 / 13 4 / 13 그래프
인천 9 / 18 9 / 14 7 / 10 5 / 12 7 / 13 8 / 14 6 / 12 5 / 12 그래프
수원 7 / 20 8 / 15 7 / 11 4 / 15 6 / 15 7 / 15 5 / 13 3 / 13 그래프
파주 5 / 21 5 / 15 4 / 12 1 / 15 4 / 15 5 / 16 3 / 14 1 / 14 그래프
이천 5 / 21 5 / 15 6 / 11 2 / 17 5 / 16 6 / 17 4 / 14 2 / 15 그래프
평택 8 / 20 7 / 15 7 / 11 3 / 16 5 / 16 7 / 17 5 / 14 4 / 14 그래프
강원도
영서
춘천 4 / 20 5 / 14 5 / 10 1 / 16 4 / 16 6 / 16 4 / 15 2 / 14 그래프
원주 7 / 21 7 / 16 7 / 11 3 / 16 6 / 16 7 / 16 5 / 15 3 / 14 그래프
강원도
영동
강릉 7 / 14 7 / 11 6 / 7 4 / 15 8 / 17 9 / 16 7 / 15 6 / 13 그래프
대전
세종
충청남도
대전 9 / 19 7 / 15 7 / 11 3 / 16 6 / 17 7 / 17 6 / 16 4 / 15 그래프
세종 8 / 19 5 / 14 6 / 10 2 / 15 6 / 16 8 / 17 5 / 16 3 / 14 그래프
홍성 8 / 19 8 / 14 7 / 10 2 / 15 6 / 15 7 / 16 5 / 15 3 / 13 그래프
충청북도 청주 9 / 20 8 / 15 7 / 11 4 / 17 7 / 17 7 / 17 6 / 15 4 / 15 그래프
충주 7 / 20 6 / 15 6 / 11 3 / 16 5 / 17 5 / 17 5 / 15 3 / 14 그래프
영동 7 / 17 5 / 15 5 / 11 0 / 17 4 / 17 5 / 18 5 / 16 2 / 14 그래프
광주
전라남도
광주 11 / 20 10 / 16 10 / 14 5 / 17 7 / 17 8 / 18 7 / 16 6 / 15 그래프
목포 12 / 17 10 / 13 10 / 13 6 / 14 7 / 14 9 / 15 8 / 13 6 / 13 그래프
여수 12 / 14 10 / 13 9 / 13 8 / 14 9 / 15 10 / 16 10 / 15 9 / 14 그래프
순천 12 / 17 9 / 14 9 / 15 5 / 17 7 / 17 8 / 18 9 / 17 7 / 16 그래프
광양 12 / 17 10 / 13 9 / 14 7 / 17 8 / 17 9 / 18 8 / 17 7 / 16 그래프
나주 12 / 19 9 / 15 8 / 14 3 / 17 5 / 17 6 / 18 6 / 15 6 / 16 그래프
전라북도 전주 11 / 21 9 / 16 9 / 13 5 / 17 7 / 17 8 / 17 7 / 16 5 / 15 그래프
군산 10 / 20 8 / 16 8 / 12 4 / 14 6 / 15 7 / 16 5 / 14 4 / 14 그래프
정읍 10 / 20 9 / 16 9 / 14 5 / 16 6 / 17 8 / 18 6 / 15 4 / 15 그래프
남원 11 / 19 8 / 15 9 / 14 3 / 17 6 / 17 8 / 18 6 / 16 5 / 14 그래프
고창 10 / 19 9 / 14 9 / 12 3 / 15 6 / 16 7 / 16 5 / 14 4 / 15 그래프
무주 8 / 17 5 / 14 6 / 11 2 / 17 5 / 17 6 / 17 4 / 15 2 / 13 그래프
부산
울산
경상남도
부산 12 / 14 11 / 14 10 / 14 7 / 16 9 / 17 11 / 17 10 / 17 9 / 16 그래프
울산 11 / 14 9 / 13 9 / 11 6 / 15 7 / 17 9 / 19 8 / 18 7 / 16 그래프
창원 11 / 15 9 / 14 9 / 13 6 / 16 8 / 17 9 / 18 9 / 17 7 / 16 그래프
진주 11 / 17 8 / 13 8 / 14 3 / 17 6 / 18 7 / 19 6 / 18 5 / 16 그래프
거창 8 / 17 5 / 13 6 / 12 2 / 17 5 / 17 6 / 18 5 / 17 4 / 16 그래프
통영 11 / 15 10 / 14 9 / 14 6 / 15 8 / 16 9 / 16 9 / 16 8 / 15 그래프
대구
경상북도
대구 10 / 17 9 / 14 8 / 13 5 / 17 7 / 19 8 / 20 8 / 18 7 / 16 그래프
안동 7 / 17 6 / 13 6 / 11 2 / 16 5 / 17 6 / 18 5 / 16 4 / 15 그래프
포항 11 / 13 10 / 12 9 / 10 6 / 15 8 / 19 10 / 19 9 / 18 8 / 15 그래프
경주 9 / 13 8 / 12 8 / 11 3 / 17 5 / 19 7 / 20 6 / 18 4 / 16 그래프
울진 7 / 12 8 / 10 7 / 9 4 / 13 7 / 16 9 / 16 6 / 15 5 / 12 그래프
울릉도 8 / 13 8 / 11 6 / 9 5 / 11 8 / 14 9 / 14 8 / 13 7 / 11 그래프
제주도 제주 14 / 17 13 / 17 13 / 14 9 / 16 10 / 16 11 / 18 11 / 17 9 / 16 그래프
서귀포 14 / 17 13 / 16 13 / 16 10 / 17 11 / 16 12 / 18 12 / 18 11 / 17 그래프